logo
AccueilAccueil
flash playerFlash Player requis
stitreNotre Plus
Expert certifié Bureau Veritas, nous nous engageons à vous fournir des documents conformes à la réglementation en vigueur. Nous intervenons chez vous dans les 24h00. Vos rapports et attestations sont imprimés sur place.

Domaine d'intervention

Société spécialisée dans les expertises et diagnostics immobiliers, nous sommes implantés en Seine-et-Marne et intervenons sur toute l'Ile de France et départements limitrophes. Nous répondons à vos demandes : du lundi au samedi de 09h00 à 20h00 au 09 64 35 85 76 ou 06 37 62 27 75

Tarifs

 

TARIFS 1  
Montants € T.T.C.   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Box/cave
Carrez 1 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0
PLOMB avant vente 2 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 0
PLOMB avant location 3 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 0
AMIANTE Vente 4 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 10
AMIANTE Démolition 5 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 20
AMIANTE Avant travaux 6 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 20
AMIANTE DTA 7                      
ETAT TERMITES 8 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 15
Certificat d'habitabilité 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0
Diagnostic canalisations 10 75 75 80 80 90 90 110 110 110 110 15
Plomb dans l'eau 11 110 110 110 110 190 190 190 190 190 190 0
DPE 12 80 80 80 90 90 90 95 95 95 95 0
DPE locatif 13 80 80 80 90 90 90 95 95 95 95 0
Dossier technique bâtiment 14 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 0
Diagnostic radon 15 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 0
Etat des risques naturels et technoloqiques 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0
Diagnostic électricité 17 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 5
Assainissements 18 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 0
Diagnostic gaz 19 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0


TARIFS 1  
Montants € T.T.C.   3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces 7 pièces 8 pièces 9 pièces 10 pièces 11 pièces 12 pièces Pièce +
Carrez 1 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 5
PLOMB avant vente 2 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 10
PLOMB avant location 3 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 0
AMIANTE Vente 4 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 5
AMIANTE Démolition 5 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 20
AMIANTE Avant travaux 6 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 20
AMIANTE DTA 7                      
ETAT TERMITES 8 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
Certificat d'habitabilité 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0
Diagnostic canalisations 10 80 80 90 90 110 110 110 110 110 110 0
Plomb dans l'eau 11 110 110 190 190 190 250 250 250 250 250 0
DPE 12 80 90 90 90 95 95 95 95 100 100 0
DPE locatif 13 80 90 90 90 95 95 95 95 100 100 0
Dossier technique bâtiment 14 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 0
Diagnostic radon 15 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 0
Etat des risques naturels et technoloqiques 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0
Diagnostic électricité 17 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 5
Assainissements 18 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 0
Diagnostic gaz 19 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0

 

Nb diagnostics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Remise  0 5 10 15 20 25 28 30 32 35 35 35 35 35

TARIFS 1 Local commercial
Prix au m²
Carrez 0,7
PLOMB avant vente 1,6
PLOMB avant location 1,6
AMIANTE Vente 0,7
AMIANTE Démolition 1,3
AMIANTE Avant travaux 1,5
AMIANTE DTA 1,3
ETAT TERMITES 0,7
Certificat d'habitabilité 2,4
Diagnostic canalisations 0,9
Plomb dans l'eau 2,4
DPE 2,4
DPE locatif 2,4
Dossier technique bâtiment 2,4
Diagnostic radon 2,4
Etat des risques naturels et technoloqiques 2,4
Diagnostic électricité 1
Assainissements 2,4
Diagnostic gaz 2,4


Tarifs TTC hors prélèvement et analyse :
40,00 €  par analyse MOLP
50,00 €  par analyse META 
Déplacement : ZONE A : 30 kms de rayon du siège social Compris dans le tarif    
ZONE B : de 30 à 70 kms du siège social 12,00 €    
ZONE C : de 70 à 100 kms du siège social 25,00 €    
ZONE D : > 100 kms 00,00 € 0,3 ct/km

Module de calcul en ligne




6, rue de Monts, 77111 SOLERS Tél. 09 64 35 85 76 Fax : 01 64 42 81 58 Mobile : 06 37 62 27 75
contact@diagnostic-immobilier-solers.com